
| YOUTH | 1/2 Chest (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|
| YXS / 6 | 39.5 | 52 |
| YS / 8 | 41 | 56 |
| YM / 10 | 43.5 | 60 |
| YL / 12 | 47 | 64.5 |
| YXL / 14 | 51 | 69 |
| UNISEX | 1/2 Chest (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|
| XS | 46.5 | 65.5 |
| S | 51.5 | 68.5 |
| M | 56.5 | 71.5 |
| L | 61.5 | 74 |
| XL | 67 | 77 |
| 2XL | 72 | 80 |
| 3XL | 77 | 83 |
| 4XL | 82 | 85.5 |

| WOMENS | 1/2 Bust (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|
| XS / 6 | 47 | 65 |
| S / 8 | 49.5 | 66 |
| M / 10 | 52 | 67.5 |
| L / 12 | 56 | 69 |
| XL / 14 | 61 | 70 |
| 2XL / 16 | 67 | 71 |
| 3XL / 18 | 72.5 | 72.5 |
| 4XL / 20 | 78.5 | 74 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Currency
Currency
