
| YOUTH | Full Waist (CM) | Length (CM) | Inside Leg (CM) |
|---|---|---|---|
| Y3XS / 2 | 43 | 26.5 | 9 |
| Y2XS / 4 | 46 | 28 | 9.5 |
| YXS / 6 | 48 | 29 | 10 |
| YS / 8 | 51 | 32 | 11.5 |
| YM / 10 | 53 | 34.5 | 13 |
| YL / 12 | 56 | 37 | 14.5 |
| YXL / 14 | 61 | 39.5 | 15 |
| UNISEX | Full Waist (CM) | Length (CM) | Inside Leg (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 63.5 | 43 | 16.5 |
| M | 66 | 46 | 18 |
| L | 71 | 48.5 | 19 |
| XL | 76 | 51 | 20.5 |
| 2XL | 79 | 53.5 | 21 |
| 3XL | 81 | 54.5 | 21.5 |
| 4XL | 84 | 56 | 22 |
| 5XL | 86 | 57 | 23 |

| WOMENS | Full Waist (CM) | Length (CM) | Inside Leg (CM) |
|---|---|---|---|
| XS / 6 | 63.5 | 34 | 13.5 |
| S / 8 | 67.5 | 35.5 | 13.5 |
| M / 10 | 71 | 35.5 | 13.5 |
| L / 12 | 77.5 | 37 | 14 |
| XL / 14 | 84 | 38 | 14 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Currency
Currency
