
| YOUTH | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| YXS / 6 | 35.5 | 32 | 34 | 46 |
| YS / 8 | 39.5 | 36 | 38 | 51 |
| YM / 10 | 43.5 | 40 | 42 | 56 |
| YL / 12 | 47.5 | 44 | 46 | 60 |
| YXL / 14 | 51.5 | 48 | 50 | 62.5 |
| UNISEX | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 52 | 54.5 | 70 |
| M | 58 | 54 | 56.5 | 72 |
| L | 60 | 57 | 58.5 | 74 |
| XL | 63 | 61.5 | 61.5 | 76.5 |
| 2XL | 69 | 70 | 70 | 79 |
| 3XL | 71.5 | 73 | 73 | 81.5 |
| 4XL | 74.5 | 76 | 76 | 84 |
| 5XL | 78 | 79 | 79 | 86.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Currency
Currency
