
| YOUTH | 1/2 Chest (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|
| Y3XS / 2 | 32.5 | 45.5 |
| Y2XS / 4 | 35 | 49 |
| YXS / 6 | 38.5 | 54 |
| YS / 8 | 40.5 | 56.5 |
| YM / 10 | 42.5 | 59 |
| YL / 12 | 45 | 63 |
| YXL / 14 | 46.5 | 65.5 |
| UNISEX | 1/2 Chest (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|
| S | 49 | 70.5 |
| M | 51.5 | 73 |
| L | 54 | 75.5 |
| XL | 61.5 | 78 |
| 2XL | 65.5 | 80.5 |
| 3XL | 73.5 | 82 |
| 4XL | 76 | 83 |
| 5XL | 81.5 | 84.5 |

| WOMENS | 1/2 Bust (CM) | 1/2 Hip (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| XS / 6 | 44.5 | 47 | 61 |
| S / 8 | 47 | 49.5 | 63.5 |
| M / 10 | 49.5 | 52 | 66 |
| L / 12 | 52 | 54.5 | 68.5 |
| XL / 14 | 56 | 58.5 | 71 |
| 2XL / 16 | 61 | 63.5 | 73.5 |
| 3XL / 18 | 66 | 68.5 | 76 |
| 4XL / 20 | 71 | 76 | 78.5 |
| 5XL / 22 | 76 | 81 | 81 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Currency
Currency
