
| YOUTH | 1/2 Chest (CM) | 1/2 Hip (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| YXS / 6 | 38 | 40.5 | 50.5 |
| YS / 8 | 40 | 41 | 54 |
| YM / 10 | 43 | 43.5 | 57.5 |
| YL / 12 | 46.5 | 46 | 62.5 |
| YXL / 14 | 49.5 | 48.5 | 68.5 |
| UNISEX | 1/2 Chest (CM) | 1/2 Hip (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 50.5 | 49 | 71 |
| S | 53 | 51.5 | 73 |
| M | 58 | 56.5 | 74.5 |
| L | 62 | 60.5 | 76.5 |
| XL | 68 | 66.5 | 78.5 |
| 2XL | 73 | 71.5 | 80 |
| 3XL | 78 | 76.5 | 82 |
| 4XL | 83.5 | 81.5 | 83.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Currency
Currency
